Descrizione
Basic Parameters
| Size: | 5000×8×1.2mm |
| Cutting Unit: | 3LEDs/10mm |
| Input Voltage: | 12VDC |
| Input Current: | 1.08A/1m &4.3A/5m |
| Typ.power: | 13W/m |
| Max.Power: | 14W/m |
| Bend Diameter: | >60mm |
| IP Process | 20/65/67 |
Photo-electric Parameters
| CRI: | >90 |
| CCT: | 2700K/3000K/4000k/5000k/6000k |
| LM/m: | 910/1050/1105 |
| LM/W: | 70/80/85 |
| Energy Efficiency Class: | A |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.