Descrizione
Basic Parameters
| Size: | 5000×10×1.2mm |
| Cutting Unit: | 6LEDs/20mm |
| Input Voltage: | 24VDC |
| Input Current: | 0.9A/1m &4.2A/5m |
| Typ.power: | |
| Max.Power: | 24W/m |
| Bend Diameter: | >60mm |
| IP Process: | 20/65/67 |
Photo-electric Parameters
| CRI: | >90 |
| CCT: | 2700K/3000K/4000k/5000k/6000k |
| LM/m: | 1510/1620/1720/1780/1720 |
| LM/W: | 70/75/80/82/80 |
| Energy Efficiency Class: | A |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.