Descrizione
Basic Parameters
| Size: | 5000×10×1.2mm |
| Cutting Unit: | 3LEDs/10mm |
| Input Voltage: | 12VDC |
| Input Current: | 1.54A/1m &6.2A/5m |
| Typ.power: | |
| Max.Power: | 20W/m |
| Bend Diameter: | >60mm |
| IP Process: | 20/65/67 |
Photo-electric Parameters
| CRI: | >90 |
| CCT: | 2700K/3000K/4000k/5000k/6000k |
| LM/m: | 1300/1390/1480 |
| LM/W: | 70/75/80 |
| Energy Efficiency Class: | A |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.