Descrizione
Basic Parameters
| Size: | 5000×8×1.2mm |
| Cutting Unit: | 3LEDs/12.5mm |
| Input Voltage: | 12VDC |
| Input Current: | 1.37A/1m &5.26A/5m |
| Typ.power: | |
| Max.Power: | 19W/m |
| Bend Diameter: | >60mm |
| IP Process: | 20/65/67 |
Photo-electric Parameters
| CRI: | >90 |
| CCT: | 2700K/3000K/4000k/5000k/6000k |
| LM/m: | 1150/1250/1350 |
| LM/W: | 70/75/80 |
| Energy Efficiency Class: | A |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.